 | От | Дмитрий Козырев |  |  |
| К | mordig |  |  |
| Дата | 18.04.2008 14:56:47 |  |  |
| Рубрики | WWII; Танки; Артиллерия; |  |  |
Re: Эффективность артогоня...
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ
процента пораженных танков (БТР,БМП)
при преодолении ими рубежей двойного ПЗО
Скорость движения атакую-щих танков (БТР,БМП),
км/ч Число групп рубежей двойного ПЗО
2 3 4
6…8 10…14 18…20 23…26
8…10 9…10 14…18 19…23
10…12 7…9 12…14 16…19
12…14 6…7 10…12 14…16
>лопата - друг человека