| От | Александр Кузьмин |  |
К | All |  |
Дата | 03.03.2001 13:41:56 |  |
Рубрики | Прочее; |  |
Вопрос
FAS
U.S. arms licenses and agreements with Russia for 1990-1999
--------------------------------------------------------------------------------
Note: Data on License values for Direct Commercial Sales is only available beginning in FY 1996
Country Fiscal Year DCS FMS Total
Equipment Construction
Russia 1990 n/a $0 $0 $0
1991 n/a $0 $0 $0
1992 n/a $0 $0 $0
1993 n/a $0 $0 $0
1994 n/a $0 $0 $0
1995 n/a $0 $0 $0
1996 $100,810,046 $0 $0 $100,810,046
1997 $72,099,751 $0 $0 $72,099,751
1998 $90,868,873 $0 $0 $90,868,873
1999 $1,664,472,079 $0 $0 $1,664,472,079
Total $1,928,250,749 $0 $0 $1,928,250,749
Я не понял, что это Россия на такие суммы покупала?