| | От | Rash |  |
| К | destroyer |  |
| Дата | 22.03.2002 15:22:55 |  |
| Рубрики | WWII; Флот; |  |
Re: ПЛ КБФ...
>3-й эшелон (16 ПЛ):
>С-9: 1(1)+1(0)+1(0) - 0% (=1с.- 6.370 брт)
33%
>Таким образом наибольший вклад в успешность внесли:
>1) Щ-306? - 100%?
>2) Щ-317 - 66,6%
>3) С-13 - 37,5%
>4) Щ-406 (12 АТ), С-7 (9 АТ), Щ-320 и Лембит (по 3 АТ) - 33,3%
C-9