| От | mina |  |
К | All |  |
Дата | 26.11.2007 16:05:29 |  |
Рубрики | WWII; |  |
данные о расходе боеприпасов с 5 по 12 июля 1943 г.
Центральный фронт Воронежский фронт Разница
37мм зенитн 118,6 24,6 4,8 р
85мм зенитн 8,3 1 8 р
76мм полковые 60 23 3 р
76мм дивизион 274,6 182,8 1,5 р
122мм гауб 60,6 11,4 5 р
152мм 31,6 4 7,5 р
(в тыс штук)
Н.А.Антипенко "На главном направлении"
М "Наука" 1967
Отличная книга!